Reading vs Fulham, vòng 24 – Championship 2016/17, sân Madejski, Anh.
Với sự bám đuổi gắt gao từ Leeds, chủ nhà Reading chắc chắn sẽ phải đặt cho mình mục tiêu 3 điểm để giữ vững vị trí trước thềm năm mới 2017.
Hồi đầu mùa giải, có vẻ như Reading thi đấu không thực sự tốt ngay trên “thánh địa” của mình. Họ chưa khi nào mang về 2 chiến thắng liên tiếp tại đây. Nhưng trong giai đoạn mà Reading thi đấu “kém sắc”, đội bóng này cũng chỉ để thua 1 trận duy nhất tại đây. Trong tháng 11 và tháng 12, Reading bất ngờ biến sân Madejski thành “nỗi khiếp sợ” với 5 đội bóng khi lần lượt hạ gục các đối thủ này. Đáng lưu ý rằng, trong chiến công 5 trận liên tiếp vừa qua, hàng công Reading đều đặn nổ súng trên 2 bàn/trận và nhiều nhất mỗi trận chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn (2 trận giữ sạch lưới).
Bên kia chiến tuyến, Fulham đang giữ cho mình chuỗi thành tích 5 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên 3 chiến thắng và 2 trận hòa cũng không thể che phủ đi thành tích thi đấu bấp bênh của họ trên sân khách. Cụ thể ở 10 chuyến xa nhà gần nhất tại Championship năm nay, Fulham mang về 4 chiến thắng, 4 trận hòa và để thua 2 trận. Trên sân của Reading, Fulham cũng mới chỉ 1 lần mang về chiến thắng (để thua 2 trận, hòa 2 trận còn lại). Trước quyết tâm mang về 3 điểm cùng lợi thế tinh thần quan trọng từ sân nhà, Fulham trận này sẽ khó có thể mang về dù chỉ 1 điểm.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
NHẬN ĐỊNH: Reading thắng 2-1
Đối đầu Reading – Fulham (trước đây)
03/12/2016 22:00 | Fulham | 5- 0 | Reading |
17/01/2015 22:00 | Fulham | 2- 1 | Reading |
13/09/2014 21:00 | Reading | 3- 0 | Fulham |
04/05/2013 21:00 | Fulham | 2- 4 | Reading |
27/10/2012 21:00 | Reading | 3- 3 | Fulham |
12/04/2008 21:00 | Reading | 0- 2 | Fulham |
03/11/2007 22:00 | Fulham | 3- 1 | Reading |
14/04/2007 21:00 | Reading | 1- 0 | Fulham |
25/11/2006 22:00 | Fulham | 0- 1 | Reading |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Reading và Fulham
Tiêu chí thống kê | Reading (đội nhà) | Fulham (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 7/10 trận gần nhất thắng kèo 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 7/10 trận gần nhất về tài 8/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 5/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Reading
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Reading | 3 – 1 | Norwich City * | 0-0.5 | Thắng |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers * | 2 – 3 | Reading | 0-0.5 | Thắng |
14/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 2 – 0 | Reading | 0.5 | Thua |
10/12 | Hạng Nhất Anh | Reading * | 2 – 1 | Sheffield Wed. | 0 | Thắng |
03/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 5 – 0 | Reading | 0-0.5 | Thua |
26/11 | Hạng Nhất Anh | Reading * | 2 – 1 | Bristol City | 0-0.5 | Thắng |
19/11 | Hạng Nhất Anh | Reading * | 3 – 0 | Burton Albion FC | 0.5 | Thắng |
05/11 | Hạng Nhất Anh | Wigan Athletic * | 0 – 3 | Reading | 0-0.5 | Thắng |
29/10 | Hạng Nhất Anh | Reading * | 2 – 0 | Nottingham Forest | 0.5 | Thắng |
26/10 | Cúp Liên Đoàn Anh | Arsenal * | 2 – 0 | Reading | 2 | Hòa |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Fulham
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Ipswich | 0 – 2 | Fulham * | 0-0.5 | Thắng |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 2 – 2 | Derby County | 0-0.5 | Thua |
14/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 2 – 1 | Rotherham United | 1.5 | Thua |
10/12 | Hạng Nhất Anh | Wolves * | 4 – 4 | Fulham | 0 | Hòa |
03/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 5 – 0 | Reading | 0-0.5 | Thắng |
26/11 | Hạng Nhất Anh | Brighton & Hove Albion * | 2 – 1 | Fulham | 0.5 | Thua |
19/11 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 1 – 1 | Sheffield Wed. | 0-0.5 | Thua |
05/11 | Hạng Nhất Anh | Brentford * | 0 – 2 | Fulham | 0 | Thắng |
29/10 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 5 – 0 | Huddersfield Town | 0-0.5 | Thắng |
22/10 | Hạng Nhất Anh | Aston Villa * | 1 – 0 | Fulham | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Reading
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Reading | 3 – 1 | Norwich City | 2.5 | Tài |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 2 – 3 | Reading | 2.5 | Tài |
14/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 2 – 0 | Reading | 2-2.5 | Xỉu |
10/12 | Hạng Nhất Anh | Reading | 2 – 1 | Sheffield Wed. | 2-2.5 | Tài |
03/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 5 – 0 | Reading | 2.5 | Tài |
26/11 | Hạng Nhất Anh | Reading | 2 – 1 | Bristol City | 2.5 | Tài |
19/11 | Hạng Nhất Anh | Reading | 3 – 0 | Burton Albion FC | 2-2.5 | Tài |
05/11 | Hạng Nhất Anh | Wigan Athletic | 0 – 3 | Reading | 2-2.5 | Tài |
29/10 | Hạng Nhất Anh | Reading | 2 – 0 | Nottingham Forest | 2.5 | Xỉu |
26/10 | Cúp Liên Đoàn Anh | Arsenal | 2 – 0 | Reading | 3-3.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Fulham
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
26/12 | Hạng Nhất Anh | Ipswich | 0 – 2 | Fulham | 2.5 | Xỉu |
17/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 2 – 2 | Derby County | 2.5 | Tài |
14/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 2 – 1 | Rotherham United | 3-3.5 | Xỉu |
10/12 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 4 – 4 | Fulham | 2.5 | Tài |
03/12 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 5 – 0 | Reading | 2.5 | Tài |
26/11 | Hạng Nhất Anh | Brighton & Hove Albion | 2 – 1 | Fulham | 2.5 | Tài |
19/11 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 1 – 1 | Sheffield Wed. | 2.5 | Xỉu |
05/11 | Hạng Nhất Anh | Brentford | 0 – 2 | Fulham | 2.5-3 | Xỉu |
29/10 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 5 – 0 | Huddersfield Town | 2.5 | Tài |
22/10 | Hạng Nhất Anh | Aston Villa | 1 – 0 | Fulham | 2.5 | Xỉu |